Cortadoras Rebobinadoras para rollos de papel térmico, pos, plotter y ATM
Cortadoras Rebobinadorasy lineas completas para rollos de papel térmico
![]() | TRL | TRLA | ||
|---|---|---|---|---|
| Principio y parada con contador | Si | Si | Si | Si |
| Enganche automatico de papel | No | Si | Si | Si |
| Corte transversàl y pegado automatico | No | No | Si | Si |
| Ancho utìl | 550-1.600 mm | 550-1.600 mm | 550-1.600 mm | 1.100-1.600 mm |
| Grammaje de papel | 25-300 gsm | 25-120 gsm | 25-120 gsm | 25-80 gsm |
| Ancho min. de corte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 44 mm |
| Ø min. exterior de los centros | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Ø min. interior de los centros | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Ø max. rollo terminado | 600 mm | 320 mm | 300 mm | 150 mm |
| Velocidad de trabajo | 350 mt/min | 350 mt/min | 450 mt/min | 450 mt/min |
| Inserción y extracción automática del eje | No | No | No | Incluido |
| ACCESSORIOS | ||||
| Impresión flexo en línea | Si | Si | Si + Festoon | Si |
| Extracciòn automatica de los rollos | No | No | Si | Incluido |
| Alineador de borde automático | Si | Si | Si | Si |
| Mùltiples copia | Hasta 3 copias | Hasta 3 copias | Hasta 3 copias | Hasta 3 copias |
| Cargador de centros | Si | Si | Si | Incluido |
| Separador de rollos y prensa | Si | Si | Si | Incluido |
| Envasadora automatica | Si | Si | Si | Si |
| Rebobinado sin eje | Si | Si | Si | Si |
| Cargador de bobina jumbo | Si | Si | Si | Si |
| Control autòmatico de franado | Si | Si | Incluido | Incluido |
| Embrague motorizado | Si | Si | Incluido | Incluido |
| Clausura automatica de rollos con etiquetas | No | No | Si | No |











