Taglierine per rotoli in carta termica e rotoli plotter
Linee complete per la produzione di rotoli termici
![]() | TRL | TRLA | ||
|---|---|---|---|---|
| Avviamento e arresto con contametri | Si | Si | Si | Si |
| Aggancio automatico della carta | No | Si | Si | Si |
| Taglio trasversale e incollaggio automatico | No | No | Si | Si |
| Larghezza utile | 550-1600 mm | 550-1.600 mm | 550-1720 mm | 1.100-1.600 mm |
| Grammatura della carta | 25-300 gsm | 25-120 gsm | 25-120 gsm | 25-80 gsm |
| Larghezza minima di taglio | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 44 mm |
| Ø minimo esterno dell'anima | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Ø minimo interno dell'anima | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Ø max esterno del rotolo finito | 600 mm | 320 mm | 300 mm | 150 mm |
| Velocità | 350 mt/min | 350 mt/min | 450 mt/min | 450 mt/min |
| Inserimento ed estrazione automatica del mandrino | No | No | No | Incluso |
| ACCESSORI | ||||
| Unità di stampa flessografica in linea | Si | Si | Si + Festoon | Si |
| Estrazione automatica dei rotoli | No | No | Si | Incluso |
| Allineatore automatico di bordo | Si | Si | Si | Si |
| Multi copia | Fino a 3 copie | Fino a 3 copie | Fino a 3 copie | Fino a 3 copie |
| Carica tubetti | Si | Si | Si | Incluso |
| Separatore di rotoli e pressa | Si | Si | Si | Incluso |
| Macchina impaccatrice | Si | Si | Si | Si |
| Senz'anima | Si | Si | Si | Si |
| Sollevatore per carico bobina madre | Si | Si | Si | Si |
| Controllo frenatura automatica | Si | Si | Incluso | Incluso |
| Frizione motorizzata | Si | Si | Incluso | Incluso |
| Chiusura automatica rotoli con etichetta | No | No | Si | No |











